参考答案:
offsetWidth
、offsetHeight
、clientWidth
、clientHeight
与scrollWidth
、scrollHeight
是JavaScript中用于获取元素尺寸的几个重要属性,它们各自有不同的应用场景和返回值。以下是它们之间的区别:
width: 100px; padding: 10px; border: 5px solid black;
,且存在垂直滚动条(假设滚动条宽度为15px),则offsetWidth
将返回130px
(100px + 210px + 25px - 不包括margin,但包括滚动条宽度)。clientWidth
将返回120px
(100px + 2*10px - 不包括border和scrollbar)。overflow
属性导致溢出而不可见的部分。如果元素内容没有溢出,则它们的值分别与clientWidth
和clientHeight
相等。150px
,但元素的可视区域宽度(clientWidth
)只有120px
,则scrollWidth
将返回150px
。属性 | 描述 | 包括的部分 | 不包括的部分 |
---|---|---|---|
offsetWidth | 元素的布局宽度,包括边框、内边距和滚动条(如果存在) | 边框、内边距、滚动条(如果存在) | 外边距、溢出内容(不占用额外空间) |
offsetHeight | 元素的布局高度,包括边框、内边距和滚动条(如果存在) | 边框、内边距、滚动条(如果存在) | 外边距、溢出内容(不占用额外空间) |
clientWidth | 元素内部可视区域的宽度,包括内边距,但不包括边框、外边距和滚动条 | 内边距 | 边框、外边距、滚动条、溢出内容 |
clientHeight | 元素内部可视区域的高度,包括内边距,但不包括边框、外边距和滚动条 | 内边距 | 边框、外边距、滚动条、溢出内容 |
scrollWidth | 元素内容的实际宽度,包括溢出的部分 | 内容宽度(包括溢出部分) | 边框、外边距、滚动条(不占用额外空间) |
scrollHeight | 元素内容的实际高度,包括溢出的部分 | 内容高度(包括溢出部分) | 边框、外边距、滚动条(不占用额外空间) |
最近更新时间:2024-08-10